000 | 01416nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210825142421.0 | ||
008 | 210322b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a5-225-00316-8 | ||
040 | _aАнагаах ухааны төв номын сан | ||
082 |
_a616.07 _bС 47 |
||
100 |
_aСлавин М.Б. _945532 |
||
245 | _aМетоды системного анализа в медицинских исследованиях | ||
260 |
_aМ.: _bМедицина, _c1989. |
||
300 | _a304с. | ||
520 | _aВ книге описаны методы, перспективные для применения; в медико-биологических исследованиях. К ним относятся корреляционный и регрессионный анализы, некоторые методы оценки различий между объектами исследования, а также методы анализа динамики взаимодействия между структурами организма в норме и патологии и моделирования процессов: возникновения дефектов развития организма. | ||
546 | _aорос | ||
650 | _aпатогенеза | ||
650 |
_aвысшей математики _948336 |
||
700 |
_aСлавин М.Б. _945532 |
||
942 |
_2ddc _cKNG |
||
999 |
_c19883 _d19883 |