000 | 00684nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210611112120.0 | ||
008 | 210611b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _aАнагаах ухааны төв номын сан | ||
082 |
_a613.021 _bК-59 |
||
100 |
_aКозлов П.М. _925195 |
||
245 |
_aСанитарная статистика: _bПособие для санитарных статистиков, _c/ред. М.С. Бродский. |
||
260 |
_aМ.: _bМедгиз, _c1955. |
||
300 | _a230с. | ||
546 | _aорос | ||
650 | _aсанитарной статистики | ||
650 | _2здоровье населения | ||
942 |
_2ddc _cKNG |
||
999 |
_c20760 _d20760 |