000 | 00618nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220407183138.0 | ||
008 | 220407b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a5-93059-007-9 | ||
040 | _aНепосредственное исследование больного | ||
082 | _a616.071 | ||
100 |
_aГребенев .А .Л _953136 |
||
245 | _aНепосредственное исследование больного | ||
260 |
_aМ.: _bМед пресс, _c1999. |
||
300 | _a344 с. | ||
546 | _aРусский | ||
700 |
_aШептулин .А .А _953137 |
||
942 |
_2ddc _cПОС |
||
999 |
_c24883 _d24883 |