000 | 00410nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160614191415.0 | ||
008 | 160614b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cЭрүүл мэндийн үзүүлэлт 2010 | ||
082 | _2610,022 2 | ||
245 |
_aЭрүүл мэндийн үзүүлэлт 2010 _cЭМЯ |
||
260 |
_aУБ _bМөнхийн үсэг _c2010 |
||
300 | _a118 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3991 _d3991 |