000 | 00743nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210623141822.0 | ||
008 | 170306b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_cНөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн судалгаа 1998. _aАнагаах ухааны төв номын сан |
||
082 |
_a362.1 _b Н 791 |
||
245 |
_aНөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн судалгаа 1998 он. _bТөсөл: MON/97/P046 |
||
260 |
_aУБ., _c1999. |
||
300 | _a196 х. | ||
505 | _r (МУ-ын Үндэсний статистикийн газар. НҮБ-ын Хүн амын сан. МУ ЭМНХЯ.) | ||
546 | _aмонгол | ||
650 | _2нөхөн үржихүй | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7847 _d7847 |