000 | 00419nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20170829104534.0 | ||
008 | 170829b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cЭмэгтэйчүүд - хөгжил 1999 - 2000 оны тайлан | ||
082 | _a305 4 | ||
245 | _aЭмэгтэйчүүд - хөгжил 1999 - 2000 оны тайлан | ||
260 |
_aУБ _c2001 |
||
300 | _a157х. | ||
942 |
_2ddc _cRP |
||
999 |
_c9883 _d9883 |