Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02950 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.075 5 О-365 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M01786 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.075 5 О-365 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M01785 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.075 5 О-365 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M01784 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.075 5 О-365 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M01783 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.075 5 О-365 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M01782 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02955 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02954 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02953 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02956 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02948 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM00499 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02947 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02949 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02951 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02952 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm01944 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.075 5 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.08.31 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm01873 |
монгол