Бөөр судлал: Сурах бичиг (Record no. 11796)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00742nam a22001817a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210122164421.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 180313b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99962-0-271-1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Бөөр судлал: Сурах бичиг
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.61'077
Item number Б 668
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Бөөр судлал: Сурах бичиг
Statement of responsibility, etc. /Ред. Х. Гэлэгжамц, Т. Ариунаа
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Адмон принт,
Date of publication, distribution, etc. 2015.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 386 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform</a>
Public note ЦАХИМ ХУВИЛБАР УНШИХ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Total Renewals Checked out
11/18/2024 6829 20 616.61'077 Б 668 ATNS-SSUFM013465 11/13/2024 06/12/2018 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 06/12/2018 28000.00      
12/11/2024 6830 19 616.61'077 Б 668 ATNS-SSUFM013466 12/10/2024 06/12/2018 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 06/12/2018 28000.00      
05/28/2025 6826 34 616.61'077 Б 668 ATNS-SSUFM014340 05/27/2025 02/27/2019 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 02/27/2019 33000.00      
06/27/2025 6827 23 616.61'077 Б 668 ATNS-SSUFM014341 09/19/2024 02/27/2019 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 02/27/2019 33000.00   1  
04/07/2025 6828 40 616.61'077 Б 668 ATNS-SSUFM014342 04/07/2025 02/27/2019 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 02/27/2019 33000.00      
10/24/2023 1319 23 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01064 10/20/2023 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | | 2024.09.19 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00      
04/01/2023 1327 65 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01069 03/28/2023 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
10/23/2018 125 2 616.61'077 Б 668 ATNS-M08506 10/23/2018 03/13/2018 Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/13/2018 28000.00      
09/09/2025 127 189 616.61'077 Б 668 ATNS-AUM00910 09/09/2025 03/13/2018 Сурах бичиг 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 03/13/2018 28000.00 тоолов    
05/15/2025 128 72 616.61'077 Б 668 ATNS-OFm03169 05/15/2025 03/13/2018 Сурах бичиг 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 03/13/2018 28000.00 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов 2  
06/12/2025 129 85 616.61'077 Б 668 ATNS-OFm03170 06/12/2025 03/13/2018 Сурах бичиг 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 03/13/2018 28000.00 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов 3  
06/19/2025 130 137 616.61'077 Б 668 ATNS-AUM00915 06/19/2025 03/13/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 03/13/2018 28000.00 Тоолов 1 06/19/2025
06/13/2025 131 128 616.61'077 Б 668 ATNS-AUM00916 06/13/2025 03/13/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 03/13/2018 28000.00 Тоолов    
05/12/2025 132 149 616.61'077 Б 668 ATNS-AUm00917 05/12/2025 03/13/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 03/13/2018 28000.00 Тоолов    
01/17/2025 1308 41 616.61'077 Б 668 ATNS-OFm03299 01/17/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.6.24 | 2019.07.02 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 11/30/2018 33000.00 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов    
11/19/2024 1309 72 616.61'077 Б 668 ATNS-OFm03300 11/19/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 11/30/2018 33000.00 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов    
06/16/2025 1310 72 616.61'077 Б 668 ATNS-OFm03301 06/16/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 11/30/2018 33000.00 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов    
05/15/2025 1312 91 616.61'077 Б 668 ATNS-AUM00914 05/15/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 11/30/2018 33000.00 Тоолов 1  
05/28/2025 1313 58 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05932 05/27/2025 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
03/07/2025 1314 88 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05933 02/26/2025 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
04/12/2023 1315 77 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05934 04/03/2023   Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00   1  
06/03/2025 1316 79 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05935 05/20/2025 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/06/2025 1317 70 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05936 12/30/2024 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/07/2020 1318 7 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05937 01/02/2020 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00      
10/06/2023 1320 9 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05939 10/02/2023 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00      
05/05/2025 1321 19 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05940 04/07/2025 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00      
06/19/2025 1322 90 616.61'077 Б 668 ATNS-GN05941 06/16/2025 11/30/2018 Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/06/2025 1323 61 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01065 12/30/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
06/10/2025 1324 65 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01066 06/10/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов   06/13/2025
12/20/2024 1325 86 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01067 12/19/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/14/2025 1326 65 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01068 01/13/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов 2  
12/19/2024 1328 14 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01070 12/16/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
12/20/2024 1329 70 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01071 12/19/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/02/2025 1330 42 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01072 12/19/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/02/2025 1331 29 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01073 12/31/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
12/19/2024 1332 52 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01074 12/18/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/02/2025 1333 34 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01075 12/26/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/13/2025 1334 68 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01076 01/02/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
12/20/2024 1335 71 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01077 12/19/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов 1  
06/13/2025 1336 85 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01078 06/10/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/14/2025 1337 76 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01079 01/02/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов 1  
01/06/2025 1338 53 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01080 01/02/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/10/2025 1339 37 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01081 12/31/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
01/03/2025 1340 66 616.61'077 Б 668 ATNS-SBF01082 12/30/2024 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 11/30/2018 33000.00 Тоолов    
09/11/2025 1341 134 616.61'077 Б 668 ATNS-AUM01515 06/17/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.06.25 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 11/30/2018 33000.00 тоолов    
05/27/2025 1342 94 616.61'077 Б 668 ATNS-AUM00909 05/27/2025 11/30/2018 Сурах бичиг 2019.06.25 | | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 11/30/2018 33000.00 тоолов    
11/30/2018 1343   616.61'077 Б 668 ATNS-M09513   11/30/2018 Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/30/2018 33000.00      
11/30/2018 1344   616.61'077 Б 668 ATNS-M09514   11/30/2018 Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/30/2018 33000.00      
01/22/2021 48   616.61'077 Б 668 ATNS-TsM00048   01/22/2021 Цахим ном     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 01/22/2021        
12/30/2024 28962 10 616.61'077 Б 668 ATNS-GN08084 12/25/2024 05/25/2024 Сурах бичиг 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/25/2024 3000.00      

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn