Бөөр судлал: Сурах бичиг /Ред. Х. Гэлэгжамц, Т. Ариунаа
Material type:
- 978-99962-0-271-1
- 616.61'077 Б 668
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM014342 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM014341 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM014340 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM013465 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM013466 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Checked out to Жанбота Жанбота (PMM21D013) | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | 06/13/2025 | ATNS-SBF01066 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01065 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01067 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01068 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01069 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | | 2024.09.19 | 2025.01.16 | ATNS-SBF01064 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01070 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01071 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01072 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01073 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01074 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01075 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | In transit from Эрдэм шинжилгээний номын сан to Төв Номын Сан since 01/13/2025 | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01076 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01077 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | In transit from Эрдэм шинжилгээний номын сан to Төв Номын Сан since 06/13/2025 | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01078 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01079 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01080 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01081 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF01082 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2025.01.16 | ATNS-GN08084 | ||
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-TsM00048 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05940 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M09514 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M09513 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.06.25 | | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00909 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.06.25 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM01515 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.6.24 | 2019.07.02 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03299 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03300 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03301 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00914 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05932 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05933 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05934 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05935 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05936 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05937 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05939 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05941 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUm00917 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00916 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Checked out to Дөлгөөн (PMM20D873) | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | 06/19/2025 | ATNS-AUM00915 | |
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03170 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03169 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00910 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M08506 |
монгол