Оториноларингологический атлас. (Record no. 987)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00477nam a2200193Ia 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 5-339-00225-Х
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 8211
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code оториноларингология
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 617.7`077
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name В..Гапанович
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Оториноларингологический атлас.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Москва
Date of publication, distribution, etc. 1989
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 238
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Serial record 1
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
11/12/2018 4345 617.7`077 DG-G04345 09/12/2018   Computer Files     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 09/12/2018 17800.00 1 09/12/2018
09/12/2018 4344 617.7`077 DG-G04344 09/12/2018   Computer Files     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 09/12/2018 3500.00    
05/31/2017 104639 617.7'022 3 ATNS-OFr000074 11/24/2015 тоолов Атлас 2017.07 | 2018.08.17 | 2019.06.26 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/28/2016 210.00    
05/31/2017 95639 617.7'022 3 ATNS-OFr000073 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/28/2016 210.00    
05/31/2017 95629 617.7'022 3 ATNS-OFr000075 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.05 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/28/2016 210.00    
05/31/2017 95631 617.7'022 3 ATNS-OFr000072 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/28/2016 210.00    
05/31/2017 104648 617.7'022 3 atns-ofr000071 01/28/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.07.06 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/28/2016 210.00    
05/31/2017 94332 617.7'022 3 atns-ofr000593 01/28/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/28/2016 210.00    
05/31/2017 94331 617.7'022 3 atns-ofr000592 01/28/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/28/2016 210.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn