Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Атлас | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 617.7'022 3 | Available | 2017.07 | 2018.08.17 | 2019.06.26 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFr000074 | |
Атлас | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 617.7'022 3 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFr000073 | |
Атлас | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 617.7'022 3 | Available | 2017.07.05 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFr000075 | |
Атлас | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 617.7'022 3 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFr000072 | |
Атлас | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 617.7'022 3 | Available | 2017.07.07 | 2018.07.06 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | atns-ofr000071 | |
Атлас | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 617.7'022 3 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | atns-ofr000593 | |
Атлас | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 617.7'022 3 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | atns-ofr000592 | |
![]() |
Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд | 617.7`077 | Available | DG-G04345 | ||
![]() |
Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд | 617.7`077 | Available | DG-G04344 |