MNUMS Logo

Library of MNUMS

Local cover image
Local cover image
Amazon cover image
Image from Amazon.com
Image from Google Jackets
Image from OpenLibrary

Хүний биеийн бүтцийн өнгөт зургийн цомог: Зохиогч: Д. Амгаланбаатар, Б. Дагданбазар, С. Энэбиш, С. Түндэврэнцэн, Н. Батсайхан, хянан тохиолдуулсан: Г. Жамба, Д. Амгаланбаатар, Б. Дагданбазар, ном бүтээхэд оролцсон багш, эрдэмтэд: С. Дугарсүрэн, Л. Намсрайнайдан, Ч. Бурмаа, С. Сүхбаатар, Д. Цолмон, Б. Баасансүрэн, Л. Аня, Х. Удвал, Ц. Цэрэндулам, Х. Пүрэвсүрэн, Д. Амаржаргал, Г. Цэрэнчунт, Д. Уранчимэг, А. Авирмэд

By: Contributor(s): Material type: TextУлаанбаатар: Адмон, 2002Edition: АУИС, Морфологийн тэнхимийн 60 жилийн ойд зориулавDescription: 232 хуудастай, зурагтайISBN:
  • 9992900946
Subject(s): DDC classification:
  • 612.80222 Х-828 21
Online resources:
Contents:
Эс, эд -- Толгой, түүний эрхтний бүтэц -- Хүзүү, түүний эрхтний бүтэц -- Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, цээж -- Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, хэвлий -- Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, аарцаг -- Доод мөчний бүтэц -- Дээд мөчний бүтэц -- Арьс, түүний дайвар --
List(s) this item appears in: анатоми, морфологи - ном | Жамба Г. бүтээлийн жагсалт | Цахим сурах бичиг-Монгол
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Status Notes Barcode
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN00682
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN00683
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00315
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00327
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02982
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02983
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2023.08.28 | 2024.09.19 ATNS-SBF00319
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02985
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00325
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02987
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00331
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02989
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02990
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00321
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02995
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02996
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00318
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00317
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00322
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00324
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03005
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03006
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00329
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00323
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00316
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00326
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.05 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00334
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00330
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00308
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00332
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03015
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00324
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00328
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00311
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00309
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00313
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00310
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00322
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00335
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00325
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03028
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00329
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03034
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.28 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00312
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00336
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03037
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03038
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00333
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00306
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03041
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00337
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00338
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03044
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00331
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 612.8`022 2 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN03046
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00328
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00330
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00320
Атлас Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.8`022 2 Available 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00307
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02475
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02468
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02473
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02470
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02474
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02476
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02469
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02477
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM02467
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 611 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM00612
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.08.06 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01983
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.08.06 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01984
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.08.06 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01979
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.08.06 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01985
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.08.06 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01981
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.08.06 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01982
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 612.8`022 2 Available 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.24 | 2020.08.06 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01980
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 611.022 2'077 Х-828 Available 2023.05 | 2024.06 ATNS-M04063
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 611.022 2'077 Х-828 Available 2023.05 | 2024.06 ATNS-M04064
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 611.022 2'077 Х-828 Available 2023.05 | 2024.06 ATNS-M04062
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 611.022 2'077 Х-828 Available 2023.05 | 2024.06 ATNS-M04061
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 611.022 2'077 Х-828 Available 2023.05 | 2024.06 ATNS-M04060
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 611.022 2'077 Х-828 Available 2023.05 | 2024.06 ATNS-M04059
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 612.8`022 2 Available GA-M004615
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 612.8`022 2 Available тоолов GA-M004616
Сурах бичиг Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 612.8`022 2 Available тоолов GA-M004617
Сурах бичиг Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 612.8`022 2 Available тоолов GA-M007422
Сурах бичиг Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 612.8`022 2 Available тоолов GA-M004618
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 612.8`022 2 Available DG-M00568
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 612.8`022 2 Available DG-M00569
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 612.8`022 2 Available DG-M00570
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 612.8`022 2 Available DG-M00571
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 612.8`022 2 Available DG-M00572
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 612.8`022 2 Available DG-M00573
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 612.8`022 2 Available DG-M00574
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 612.8`022 2 Available DG-M00575
Сурах бичиг Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 612.8`022 2 Available DG-M00576
Ном Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 612.8`022 2 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM03011
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 612.8`022 2 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM03010
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 612.8`022 2 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM03009
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 612.8`022 2 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM03007
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 612.8`022 2 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM03006
Атлас Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 612.8`022 2 Available 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM03008
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 612.8'022 2 Available ATNS-SSOFM000593
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 612.8'022 2 Available ATNS-SSOFM000594
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 612.8'022 2 Available ATNS-SSOFM000595
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 612.8'022 2 Available ATNS-SSOFM000596
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 612.8'022 2 Available ATNS-SSOFM000597
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 612.8'022 2 Available ATNS-SSUFM009197
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 612.8'022 2 Available ATNS-SSUFM009198
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 612.8'022 2 Available ATNS-SSUFM009199
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 612.8'022 2 Available ATNS-SSUFM009200
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 612.8'022 2 Available ATNS-SSUFM009201
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 612.8'022 2 Available ATNS-SSUFM009202
Сурах бичиг Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 612.8'022 2 Available ATNS-SSUFM009203
Цахим ном Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 612.8'022 2 Available ATNS-TsM00183
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 611 Х-828 Available 1463-2
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 611 Х-828 Available 1463-3
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 611 Х-828 Available 1463-4
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 611 Х-828 Available 1463-5
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 611 Х-828 Available 1463-6
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 611 Х-828 Available 1463-7
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 611 Х-828 Available 1463-8
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 611 Х-828 Available 1463-9
Сурах бичиг Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 611 Х-828 Available 1463-10
Сурах бичиг Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 611.022 2'077 Х-828 Available 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00327
Сурах бичиг Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 611.022 2'077 Х-828 Available 2019.07.02 | 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM00326
Сурах бичиг Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 612.80222 Х-828 Available 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF00339

Эс, эд --
Толгой, түүний эрхтний бүтэц --
Хүзүү, түүний эрхтний бүтэц --
Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, цээж --
Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, хэвлий --
Хөвчин бие, түүний эрхтний бүтэц, аарцаг --
Доод мөчний бүтэц --
Дээд мөчний бүтэц --
Арьс, түүний дайвар --

Монгол

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image