Amazon cover image
Image from Amazon.com
Image from Google Jackets
Image from OpenLibrary

Эх барих ба эмэгтэйчүүд судлалаар мэдлэг шалгах сорилын хяналт. / Б.Жав, Ж.Лхагвасүрэн.

By: Contributor(s): Material type: TextSeries: . 1 Publication details: УБ. : Адмон, 2000.Description: 238 хISBN:
  • 99929-5-185-0
Subject(s):
DDC classification:
  • 618.8 076  Ж-107
Online resources:
Contents:
(АУИС-ийн эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхим.)
List(s) this item appears in: 5 сар
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 2.0 (1 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Status Notes Date due Barcode
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011035
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011032
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011046
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011045
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011042
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011041
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011037
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011038
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011033
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011034
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011049
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011040
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011039
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011051
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011050
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011048
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011036
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011044
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011047
Сорилын эмхтгэл Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8'075 Available GA-M011043
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04247
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04248
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04249
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04250
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04251
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04252
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04253
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04254
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04255
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M04256
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 618.8*075 Available DG-M09428
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 618.8*075 Available DG-M09429
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 618.8*075 Available DG-M09430
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 618.8*075 Available DG-M09431
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 618.8*075 Available DG-M09432
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 618.8*075 Available DG-M09433
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 618.8*075 Available DG-M09434
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 618.8*075 Available DG-M09435
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 618.8*075 Available DG-M09436
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 618.8*075 Available DG-M09437
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09438
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09439
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09440
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09441
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09442
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09443
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09444
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09445
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09446
Сорилын эмхтгэл Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 618.8*075 Available DG-M09447
Ном Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8*075 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02069
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Checked out to Дарханжав Мөнхтуяа (PMM22D102) 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 03/11/2025 ATNS-SBF02058
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02067
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02038
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02013
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02019
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02047
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02057
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02050
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02071
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02051
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02014
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02062
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02049
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02024
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02020
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02053
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02028
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02027
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02032
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02037
Сурах бичиг Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02033
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02048
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02026
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02039
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02060
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02012
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02017
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02077
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02015
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02018
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02016
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02023
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02046
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02075
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02022
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02065
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02059
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02036
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02041
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02061
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02035
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02040
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02052
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02070
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02043
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02076
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02066
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02029
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02055
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02074
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02034
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02064
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02025
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02030
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02068
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02045
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02031
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02042
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02021
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02073
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02063
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02072
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02054
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02044
Сорилын эмхтгэл Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 618.8'076 Available 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.07 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 ATNS-SBF02056
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан 618.8'076 Available
Цахим ном Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 618.8'076 Available ATNS-TsM00208
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 618.8 076 Ж-107 Available 2023.05 | 2024.06 ATNS-M08097
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 618.8 076 Ж-107 Available 2023.05 | 2024.06 ATNS-M08098
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 618.8'076 Available | | | | 2020.08.19 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01115
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 618.8'076 Available 2017.06.17 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | | 2020.08.19 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01113
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 618.8'076 Available | | | | 2020.08.19 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM01114
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 618.8'076 Available 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM00784
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 618.8'076 Available 2017.06.17 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | | 2020.08.19 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM02805
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 618.8'076 Available | | | | | 2020.09.07 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM02803
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 618.8'076 Available | | | | 2020.08.19 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM02802
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 618.8'076 Available 2017.06.17 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | | 2020.08.19 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM02804
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02366
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02369
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02375
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02383
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02384
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02302
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02304
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02305
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02306
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02309
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02317
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02318
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02323
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 618.8'076 Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 ATNS-GN02347
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 618.8'076 Available 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM00786
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 618.8'076 Available 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM00791
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 618.8'076 Available | | | | 2020.08.19 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 ATNS-AUM02801
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 618.8'076 Available 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM00789
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 618.8'076 Available 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM00788
Сорилын эмхтгэл Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 618.8'076 Available 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 ATNS-OFM00785
