Зүү төөнө заслын сүвийн хэмжил зүй /Ред.Б.Дагданбазар.
Material type:
- 99929-5-044-7
- 615.882 075 T-587
Contents:
-(Анагаахы ухааны их сургууль).
Item type | Current library | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сурах бичиг | Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд | 615.882"077 | Available | тоолов | GA-M007347 | |||
Сурах бичиг | Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд | 615.882"077 | Available | тоолов | GA-M007348 | |||
Сурах бичиг | Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд | 615.882*075 | Available | тоолов | GA-M014734 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007485 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007484 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Checked out to ганбаяр Анхбаяр (BNS21D126) | 10/16/2024 | ATNS-SSUFM007483 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007479 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007478 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Checked out to Ганбаатар БУЛГАНЦЭЦЭГ (23529001243107) | 12/31/2025 | ATNS-SSUFM007477 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007476 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007474 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007473 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007472 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007471 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007470 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007475 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007480 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007481 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 615.882'075 | Available | ATNS-SSUFM007482 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000131 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000132 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000127 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000128 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000125 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000124 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000129 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000126 | ||||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 615.882'075 | Available | ATNS-SSOFM000130 | ||||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | In transit from Эрдэм шинжилгээний номын сан to Төв Номын Сан since 10/29/2024 | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00678 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | In transit from Эрдэм шинжилгээний номын сан to Төв Номын Сан since 10/28/2024 | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00672 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00668 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00660 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00665 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00681 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00669 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00671 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00670 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00683 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00676 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | In transit from Эрдэм шинжилгээний номын сан to Төв Номын Сан since 10/25/2024 | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00674 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00677 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00682 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.28 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00662 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017,06,22 | 2019.7.3 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00679 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00675 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00664 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | In transit from Эрдэм шинжилгээний номын сан to Төв Номын Сан since 10/29/2024 | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00684 | |||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00661 | |||
![]() |
Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 | 10500 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.03 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00666 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 T587 | 10500 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00680 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 T587 | 10500 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00673 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 T587 | 10500 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00667 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 615.882'077 T587 | 10500 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19 | ATNS-SBF00663 | ||
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим | 615.882 077 T 587 | Available | ATNS-TsM00102 | ||||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 T587 | Available | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00124 | |||
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 T587 | Available | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00125 | |||
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 T587 | Available | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00126 | |||
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 T587 | Available | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00127 | |||
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 T587 | Available | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00128 | |||
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим | 615.882'077 T587 | Available | |||||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 615.882'077 Т-587 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M05268 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 615.882'077 Т-587 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M05269 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 615.882'077 Т-587 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M05270 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 615.882'077 Т-587 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M05271 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 615.882'077 Т-587 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M05272 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 615.882'077 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02147 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 615.882'077 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02139 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 615.882'077 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02137 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 615.882'077 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02141 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 615.882'077 | Available | 2017.07.06 | 2018.07.05 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFM02142 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02051 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02052 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | | ATNS-AUM00109 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02056 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02058 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02071 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02077 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02079 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02080 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02081 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02084 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00110 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00111 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00112 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02089 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00113 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02091 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02101 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00114 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00115 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02106 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00116 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00117 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02178 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02179 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02217 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02218 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00118 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00119 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.7.4 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00120 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00121 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02226 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00122 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 615.882'077 | Available | | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN02230 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.22 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00123 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM02175 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM02178 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM02179 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM02176 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 615.882'077 | Available | 2017.06.18 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM02177 |
-(Анагаахы ухааны их сургууль).
монгол